Wassertemperatur von Seen und Meer heute
Die Wassertemperatur von heute, See für See und Strand für Strand, mit dem Datum der letzten Messung. Täglich aktualisiert.
Seen
| Gewässer | Wassertemperatur | Details |
|---|---|---|
| Lac d'Annecy | 10,9 °C | heute geschätzt · letzte Messung 15,1 °C am 15. Oktober |
| Lac du Bourget | 9,7 °C | heute geschätzt · letzte Messung 12,0 °C am 30. Oktober |
| Genfersee | 9,1 °C | heute geschätzt · letzte Messung 9,3 °C am 8. November |
| Lac d'Aiguebelette | 10,7 °C | heute geschätzt · letzte Messung 12,2 °C am 30. Oktober |
| Lac de Paladru | 10,4 °C | heute geschätzt · letzte Messung 12,5 °C am 30. Oktober |
| Lac de Monteynard | 10,3 °C | heute geschätzt · letzte Messung 15,7 °C am 14. Oktober |
| Lac de Serre-Ponçon | 11,6 °C | heute geschätzt · letzte Messung 13,4 °C am 31. Oktober |
Mittelmeer
| Gewässer | Wassertemperatur | Details |
|---|---|---|
| Marseille, Prado-Strände | 15,4 °C | heute geschätzt · letzte Messung 16,4 °C am 31. Oktober |
| Toulon, Mourillon-Strände | 15,0 °C | heute geschätzt · letzte Messung 16,7 °C am 31. Oktober |
| Hyères, l'Almanarre | 15,5 °C | heute geschätzt · letzte Messung 16,6 °C am 31. Oktober |
| Nizza, Promenade des Anglais | 15,7 °C | heute geschätzt · letzte Messung 17,4 °C am 31. Oktober |
| Carnon bei Montpellier | 13,2 °C | heute geschätzt · letzte Messung 15,4 °C am 21. Oktober |
Kann man baden?
Über 22 °C ist das Wasser für fast alle angenehm. Zwischen 18 und 22 °C ist Baden möglich, aber erfrischend. Unter 18 °C hilft ein Neoprenanzug für längere Zeit im Wasser, unter 14 °C ist er für Wassersport unverzichtbar.
Diese Temperatur auf Ihrer Website zeigen
Dieselben Daten gibt es per API: GPS-Punkt senden, Temperatur, Pegel und Messdatum als JSON erhalten. Kostenloser Schlüssel, keine Kreditkarte.
Sie nutzen Lakemetric
Lakemetric-Messwerte laufen bereits auf diesen Websites.