Température de l'eau des lacs et de la mer aujourd'hui
La température de l'eau du jour, lac par lac et plage par plage, avec la date du dernier relevé. Mise à jour chaque jour.
Lacs
| Plan d'eau | Température de l'eau | Détail |
|---|---|---|
| Lac d'Annecy | 10,9 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 15,1 °C le 15 octobre |
| Lac du Bourget | 9,7 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 12,0 °C le 30 octobre |
| Lac Léman | 9,1 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 9,3 °C le 8 novembre |
| Lac d'Aiguebelette | 10,7 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 12,2 °C le 30 octobre |
| Lac de Paladru | 10,4 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 12,5 °C le 30 octobre |
| Lac de Monteynard | 10,3 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 15,7 °C le 14 octobre |
| Lac de Serre-Ponçon | 11,6 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 13,4 °C le 31 octobre |
Mer Méditerranée
| Plan d'eau | Température de l'eau | Détail |
|---|---|---|
| Marseille, plages du Prado | 15,4 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 16,4 °C le 31 octobre |
| Toulon, plages du Mourillon | 15,0 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 16,7 °C le 31 octobre |
| Hyères, l'Almanarre | 15,5 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 16,6 °C le 31 octobre |
| Nice, Promenade des Anglais | 15,7 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 17,4 °C le 31 octobre |
| Carnon, Mauguio | 13,2 °C | estimée aujourd'hui · dernier relevé 15,4 °C le 21 octobre |
Peut-on se baigner ?
Au-dessus de 22 °C, l'eau est agréable pour presque tout le monde. Entre 18 et 22 °C, la baignade reste possible mais rafraîchissante. En dessous de 18 °C, une combinaison est conseillée pour rester longtemps dans l'eau, et en dessous de 14 °C elle devient indispensable pour les sports nautiques.
Afficher cette température sur votre site
La même donnée est disponible par API : envoyez une coordonnée GPS, recevez la température, le niveau et la date du relevé en JSON. Clé gratuite, sans carte bancaire.
Ils utilisent Lakemetric
Les relevés Lakemetric alimentent déjà ces sites.
Alpinefoil · Météo des spotsVent en direct, webcams, prévisions, température de l'eau et niveau des lacs de Monteynard et du Bourget.www.alpinefoil.comAlpine Lake Riders · Les lacsLa température de l'eau des lacs de pumpfoil des Alpes, avec historique, pour l'association et ses membres.alpinelakeriders.com